<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rangliste deutschsprachiger Blogs, geordnet nach Traffic [Update]</title>
	<atom:link href="http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Xtel</title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-2/#comment-38366</link>
		<dc:creator>Xtel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-38366</guid>
		<description>Die meisten blogs haben wirklich ein paar besucher im monat, hätte nie gedacht das es so viele sind. Die müsten ja mehre server brauchen um den besucher ansturm zu bewältigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten blogs haben wirklich ein paar besucher im monat, hätte nie gedacht das es so viele sind. Die müsten ja mehre server brauchen um den besucher ansturm zu bewältigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fonca</title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-2/#comment-38205</link>
		<dc:creator>fonca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-38205</guid>
		<description>Ich hätte nie gadacht das einige von den Seiten soviel traffic haben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte nie gadacht das einige von den Seiten soviel traffic haben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-2/#comment-34534</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-34534</guid>
		<description>Na so schwierig ist das Alexa-Ranking eigentlich nicht - nur eben nicht sehr aussagekräftig. Leider nutzen hauptsächlich englischsprachige die Toolbar. http://www.tipps-archiv.de/alexa-toolbar-installieren-und-statistiken-nutzen.html Wenn sich mehr Deutsche Alexa  installieren würden wären die Zahlen aussagekräftiger. So hat man halt nur ne grobe Abschätzung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na so schwierig ist das Alexa-Ranking eigentlich nicht &#8211; nur eben nicht sehr aussagekräftig. Leider nutzen hauptsächlich englischsprachige die Toolbar. <a href="http://www.tipps-archiv.de/alexa-toolbar-installieren-und-statistiken-nutzen.html" rel="nofollow">http://www.tipps-archiv.de/alexa-toolbar-installieren-und-statistiken-nutzen.html</a> Wenn sich mehr Deutsche Alexa  installieren würden wären die Zahlen aussagekräftiger. So hat man halt nur ne grobe Abschätzung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maike dudde </title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-1/#comment-33908</link>
		<dc:creator>maike dudde </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-33908</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @herrkaliban Rangliste deutschsprachiger Blogs, geordnet nach Traffic [Update] http://bit.ly/GuHq9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @herrkaliban Rangliste deutschsprachiger Blogs, geordnet nach Traffic [Update] <a href="http://bit.ly/GuHq9" rel="nofollow">http://bit.ly/GuHq9</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gunnar</title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-1/#comment-33210</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-33210</guid>
		<description>Das Phänomen habe ich auch festgestellt -- aber es betraf nur meinen Blog (von dem ich die Analytics-Daten freigegeben hatte). Alle anderen waren unverändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Phänomen habe ich auch festgestellt &#8212; aber es betraf nur meinen Blog (von dem ich die Analytics-Daten freigegeben hatte). Alle anderen waren unverändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Petrikowski</title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-1/#comment-33208</link>
		<dc:creator>Michael Petrikowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-33208</guid>
		<description>Den Google Ad Planner für ein Ranking heranzuziehen scheint mir eine sehr unzuverlässliche Quelle zu sein.  So habe ich mal meinen Blog dort eingeben und erhielt ein Ergebnis von 100K, dann habe ich mir die Daten von saschalobo.com angesehen, auch 100K. Als ich dann wieder meinen Blog eingegeben habe (ca. 5 Minuten später), waren es nur noch 93K.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den Google Ad Planner für ein Ranking heranzuziehen scheint mir eine sehr unzuverlässliche Quelle zu sein.  So habe ich mal meinen Blog dort eingeben und erhielt ein Ergebnis von 100K, dann habe ich mir die Daten von saschalobo.com angesehen, auch 100K. Als ich dann wieder meinen Blog eingegeben habe (ca. 5 Minuten später), waren es nur noch 93K.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Uebel</title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-1/#comment-33909</link>
		<dc:creator>David Uebel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-33909</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Platz 71 und Platz 282 http://bit.ly/d0ZWJ bzw. http://lesercharts.de/ #Weltherrschaft&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Platz 71 und Platz 282 <a href="http://bit.ly/d0ZWJ" rel="nofollow">http://bit.ly/d0ZWJ</a> bzw. <a href="http://lesercharts.de/" rel="nofollow">http://lesercharts.de/</a> #Weltherrschaft</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uk</title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-1/#comment-33130</link>
		<dc:creator>uk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-33130</guid>
		<description>Ich finde die Liste gut gemacht und sicherlich auch gut getroffen.
Du schreibst im letzten Absatz, dass Du Seiten die deiner Meinung nach keine Blogs mehr sind ausgespart hast. Das ist sicherlich notwendig. Die Frage ist nur, wo man die Grenze zieht.
Wenn Du Seiten wie turi2.de mit der Begründung raus nimmst, dass sie professionelle Redakteure haben und das nicht mehr wirklich als Blog zählt, dann müsste man auch über Blogs wie bildblog.de oder netzpolitik.org nachdenken. Die Frage ist: Wo ist die Grenze? Was zählt als professionelle Redaktion und was als Blog?
Ich denke man kann da gar keine richtige Grenze ziehen und das bedarf einer subjektiven Entscheidung.
Von daher ist es so wie Du es gemacht hast genau richtig. Als Ersteller des Rankings hast du persönlich entschieden was für dich noch als Blog zählt und was nicht. Hätte ich genau so gemacht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Liste gut gemacht und sicherlich auch gut getroffen.<br />
Du schreibst im letzten Absatz, dass Du Seiten die deiner Meinung nach keine Blogs mehr sind ausgespart hast. Das ist sicherlich notwendig. Die Frage ist nur, wo man die Grenze zieht.<br />
Wenn Du Seiten wie turi2.de mit der Begründung raus nimmst, dass sie professionelle Redakteure haben und das nicht mehr wirklich als Blog zählt, dann müsste man auch über Blogs wie bildblog.de oder netzpolitik.org nachdenken. Die Frage ist: Wo ist die Grenze? Was zählt als professionelle Redaktion und was als Blog?<br />
Ich denke man kann da gar keine richtige Grenze ziehen und das bedarf einer subjektiven Entscheidung.<br />
Von daher ist es so wie Du es gemacht hast genau richtig. Als Ersteller des Rankings hast du persönlich entschieden was für dich noch als Blog zählt und was nicht. Hätte ich genau so gemacht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hrl</title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-1/#comment-33115</link>
		<dc:creator>Hrl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 14:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-33115</guid>
		<description>Ist sicher eine Geschmacksfrage, an der sich die Gemüter teilen werden und aus der man sich leicht mit einer &quot;professionell journalistischen Arbeitsweise&quot; rauswinden kann, aber da die Liste ja immer etwas unvollständig sein wird, da man einfach nie alle blogs kennen kann, muss man da wirklich den rechten Propaganda Sender http://fact-fiction.net/ kennen und verlinken? 
Ich kannte ihn nicht, hab mich eben ein bisschen durch die Liste geklickt und seine aktuellen Blogeinträge haben mich doch milde geschockt. In der traurigen Welt der, aus gutem Grund, rechtlich in den USA sitzenden Bloggern wimmelt es nur von &quot;schwarzen Kleptokraten&quot;, &quot;bevorzugten Balkan-Moslems&quot;, &quot;rotgruenen Oekoarschlöchern&quot;, &quot;analphabetische Migranten&quot; und der &quot;roten SA der Linkspartei&quot;. Nennt es Web 2.o, aber ich würde so was nicht einmal mit Handschuhen anfassen.

PS: Ansonsten: schöne Liste, toller Blog, weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist sicher eine Geschmacksfrage, an der sich die Gemüter teilen werden und aus der man sich leicht mit einer &#8220;professionell journalistischen Arbeitsweise&#8221; rauswinden kann, aber da die Liste ja immer etwas unvollständig sein wird, da man einfach nie alle blogs kennen kann, muss man da wirklich den rechten Propaganda Sender <a href="http://fact-fiction.net/" rel="nofollow">http://fact-fiction.net/</a> kennen und verlinken?<br />
Ich kannte ihn nicht, hab mich eben ein bisschen durch die Liste geklickt und seine aktuellen Blogeinträge haben mich doch milde geschockt. In der traurigen Welt der, aus gutem Grund, rechtlich in den USA sitzenden Bloggern wimmelt es nur von &#8220;schwarzen Kleptokraten&#8221;, &#8220;bevorzugten Balkan-Moslems&#8221;, &#8220;rotgruenen Oekoarschlöchern&#8221;, &#8220;analphabetische Migranten&#8221; und der &#8220;roten SA der Linkspartei&#8221;. Nennt es Web 2.o, aber ich würde so was nicht einmal mit Handschuhen anfassen.</p>
<p>PS: Ansonsten: schöne Liste, toller Blog, weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tutsi in der Rangliste deutschsprachiger Blogs auf Platz 17 &#124; www.tutsi.de</title>
		<link>http://kaliban.de/2009/09/rangliste-deutschsprachiger-blogs-nach-traffic/comment-page-1/#comment-33099</link>
		<dc:creator>Tutsi in der Rangliste deutschsprachiger Blogs auf Platz 17 &#124; www.tutsi.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaliban.de/?p=7794#comment-33099</guid>
		<description>[...] Blogs: Eigenlob stinkt bekanntlicherweise, aber trotzdem freuen wir uns alle sehr, jetzt auch bei Kaliban in die Blogcharts mit aufgenommen worden zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogs: Eigenlob stinkt bekanntlicherweise, aber trotzdem freuen wir uns alle sehr, jetzt auch bei Kaliban in die Blogcharts mit aufgenommen worden zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

